- Производитель: Россия
- Препаративная форма: водный раствор (ВР)
- Действующее вещество: глифосат (изопропиламинная соль)
- Концентрация д.в.: 360 г/л глифосата к-ты
- Химический класс действующего вещества: производные глицина
- Упаковка: канистра 10л
Системный, неселективный гербицид сплошного действия для уничтожения полного спектра однодольных и двудольных сорняков на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного пользования
- полностью уничтожает практически весь комплекс засорителей, в том числе злостные корневищные и корнеотпрысковые многолетники,
- уничтожает кустарниково-древесную растительность, включая наземные и подземные части,
- лишен почвенной активности,
- один из самых безопасных гербицидов, при правильном применении не представляет опасности для человека и окружающей среды.
Сферы и объекты применения
В сельском хозяйстве: пары (под посев озимых зерновых, рапса и др.); поля, предназначенные под весенний сев различных культур; посевы зерновых (десикация), сады и виноградники, сенокосы и пастбища (обновление), фермерские хозяйства, приусадебные и садоводческие участки и т.д.
Земли несельскохозяйственного пользования.
Сроки обработки
В зависимости от объекта применения.
Пары — во второй половине лета — начале осени, за 10-15 дней до посева озимых зерновых и рапса, когда сорняки дадут массовые всходы и хорошо отрастут (особенно многолетники);
Поля из-под стерневых и других предшественников (подготовка их к весеннему посеву):
- осенью, в послеуборочный период по отрастающим сорнякам (как на парах)
- весной, за 2 недели до посева (посадки) сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, льна-долгунца, сои, ярового рапса, капусты и других культур или за 2-5 дней до всходов картофеля, по вегетирующим сорнякам.
Посевы зерновых — за 21 день до уборки, при влажности зерна не менее 30%, десикация и частичное уничтожение сорняков в целях облегчения уборки.
Сенокосы и пастбища, пласт многолетних трав — во второй половине лета, когда травы, после укоса или стравливания, отрастут на 10-15 см.
Земли несельскохозяйственного пользования — весной и летом, в период активного роста, против комплекса травянистой и древесно-кустарниковой растительности.
Весной и осенью обработки проводятся по вегетирующим сорнякам. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га. Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, не позже чем за 6 часов до дождя. Во время опрыскивания не допускается попадания гербицида на листья культурных растений, деревьев и кустарников. Не рекомендуется применять гербицид Тайфун при температуре воздуха ниже + 10 и выше +25 градусов С.
При использовании препарата в качестве десиканта, для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков, опрыскивание посевов зерновых производится за 21 день до уборки (при влажности зерна не более 30%).
Регламенты применения гербицида Тайфун, ВР
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
---|---|---|---|---|---|
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | 2-4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
Плодовые, цитрусовые культуры | 4-8 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
Виноградники | 4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(2) | -(-) |
Свекла сахарная, кукуруза | 2-5 | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | |
Картофель | 2-3 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | |||
Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | |||
Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | 3 | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | ||
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 2-4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га; при авиа-обработке — 50-100 л/га | ||
2-4(А) | |||||
4-6 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
4-6(А) | |||||
6-8 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | ||||
6-8(А) | |||||
Пары | 2-4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков осенью в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га; при авиаобработке — 50-100 л/га | ||
2-4(А) | |||||
4-6 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
4-6(А) | |||||
6-8 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | ||||
6-8(А) | |||||
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | 4-8 | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | ||
Люцерна | 0,5-0,6 | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | ||
Земли несельско-хозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | 3-4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га; при авиаобработке — 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней | ||
3-4(А) | |||||
4-6 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
4-6(А) |
Регламенты применения гербицида Тайфун, ВР в качестве десиканта
Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожида- ния (крат- ность обрабо- ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
---|---|---|---|---|---|
Зерновые культуры | 3 | Десикация | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
Лен-долгунец | 2-3 | Опрыскивание сорняков за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | |||
Лен-долгунец (товарные посевы) | Опрыскивание через 10 дней после конца цветения при засоренности однолетними сорняками. Расход рабочей жидкости — 300 л/га | ||||
Подсолнечник | 2-3 | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га; при авиаобработке — 50-100 л/га | |||
2-3 (А) |
- Регистрант: ОАО "Группа Компаний "Агропром-МДТ"
- Регистрационный номер: 1592-09-108-208-0-0-3-1
- Дата окончания регистрации: 08.07.2019
- Класс опасности для млекопитающих: 3
- Класс опасности для пчел: 3
- Нет ограничений по применению в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов